Dane Fanø 2 Sommer Bukser Herre Damer

kr. 1.399

Dane biker wear

Perfekt til at nyde de varme dage

 

Beskrivelse

Dane biker wear

Dane Fanø 2 Sommer Bukser Herre Damer

DANE Fanø Sommer Motorcykel Bukser Funktioner:

  • Velegnet til sommer på grund af store anvendelser af åndbart mesh
  • Højdejusterbar EN 1621-1, niveau 2 certificerede beskyttere på knæene
  • Sure-Grip-paneler i bunden forhindrer glidning
  • Reflekterende rør i 3M ™ Scotchlite ™
  • Reflekterende materiale over knæene
  • Generøse indsatser af Heavystretch ved og nær skridtet, bag under taljen og på bagsiden af ​​knæene
  • Rørlukning kan justeres bredt med uafhængig lynlås og velcroluk
  • 2 udvendige lommer
  • fastgørelsessløjfer i linningen til aftagelige seler
  • forbindelses lynlås til vindtæt, vandtæt og åndbar inderbukse (fås separat)
Materiale:
  • Udvendigt: 60% polyester, 40% polyamid
  • netforing: 100% polyester
Vejledningsstørrelsesguide Til Mænd
EUROPÆISK BESTILLINGSSTØRRELSE UK TALJE “/ LÆNGDE MENS STØRRELSE TALJE I CM INDENBEN I KOM
46 26 REG S 78-81 81-83,5
48 28 REG M 82-85 82-84,5
50 30 REG M 86-89 83-85,5
52 32 REG L 90-93 84-84,5
54 34 REG XL 94-97 85-87,5
56 36 REG XXL 98-101 86-88,5
58 38 REG XXL 102-105 87-89,5
60 40 REG 3XL 106-113 87-89,5
62 42 REG 3XL 114-121 87-89,5
64 44 REG 4XL 122-129 87-89,5
66 46 REG 4XL 130-137 87-89,5
68 48 REG 5XL 138-145 87-89,5
25 30 KORT 90-93 79-81,5
26 32 KORT 94-97 80-82,5
27 34 KORT 98-101 81-83,5
28 36 KORT 102-105 82-84,5
29 38 KORT 106-113 83-85,5
30 40 KORT 110-117 84-84,5
31 42 KORT 118-125 84-84,5
32 44 KORT 126-133 85-86,5
98 28 TALL 85-88 90-92,5
102 30 TALL 89-92 91-93,5
106 32 TALL 93-96 92-94,5
110 34 TALL 97-100 93-95,5
114 36 TALL 101-104 94-96,5
118 38 TALL 105-112 95-97,5

eng_dane_size_all

Yderligere information

Størrelse Dame

, , ,

Størrelse Herre

, , ,